|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Насос KF1 изготовлен в Италии, это надежный и проверенный агрегат. По конструкции это вихревой моноблочный электронасос с резьбовым присоединением и асинхронным электродвигателем. Корпус чугунный, уплотнительные кольца – NBR, вал из нержавеющей стали AISI 420. Рабочее колесо латунное с открытыми радиальными лопатками. Механическое уплотнение: графит-керамика-NBR. Способен перекачивать невзрывоопасные чистые жидкости, не вступающие в химическую реакцию с материалами проточной части и не содержащие абразивных и взвешенных частиц. Применяются для повышения давления в распределительной сети, для полива и орошения, для подачи воды на большие расстояния. Благодаря компактным размера, широко используются в установках циркуляции, кондиционирования и охлаждения.
Технические характеристики модели:
| Производитель: | SAER |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Гарантия, мес | 36 |
| Тип товара | Насос вихревой |
| Серия | KF |
| Напор nom, м | 17 |
| Размещение | поверхностный |
| Класс товара | промышленный |
| Привод | электрический |
| Ценовой сегмент | стандарт |
| Подача nom, м³/час | 1,8 |
| Подача max, м³/час | 2,4 |
| Подача min-mid-max, м³/час | 0,6-1,8-2,4 |
| Напор max, м | 40 |
| Напор max-mid-min, м | 32-17-9 |
| Манометрическая высота всасывания max, м | 8,0 |
| Перекачиваемая среда | чистая вода |
| Температура перекачиваемой среды, °С | -15+70 |
| Температура окружающей среды, °С | +40 |
| Плотность перекачиваемой среды max, г/см³ | 1 |
| Давление в корпусе max, бар | 9 |
| Электродвигатель | 230/400V-50Hz-3~(∆/Y) |
| Питание | 380В |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Частота вращения, об/мин | 2950 |
| Потребляемый ток max, А | 1,7/1,0 |
| Степень защиты | IP44 |
| Класс изоляции | F (до 155°С) |
| Режим работы | продолжительный (S1) |
| Кабель питания | нет |
| Защита от перегрузки | есть |
| Присоединение | резьбовое BSP |
| Вход | G 1" |
| Выход | G 1" |
| Габариты ДхШхВ, мм | 248х120х166 |
| Вес, кг | 5,5 |
