|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Насос KF1 виготовлений в Італії, це надійний і перевірений агрегат. За конструкцією це вихровий моноблочний електронасос із різьбовим приєднанням і асинхронним електродвигуном. Корпус чавунний, кільця ущільнювачів - NBR, вал з нержавіючої сталі AISI 420. Робоче колесо латунне з відкритими радіальними лопатками. Механічне ущільнення: графіт-кераміка-NBR. Здатний перекачувати невибухонебезпечні чисті рідини, які не вступають у хімічну реакцію з матеріалами проточної частини і не містять абразивних і зважених часток. Застосовуються для підвищення тиску в розподільній мережі, для поливу і зрошення, для подачі води на великі відстані. Завдяки компактним розмірам, широко використовуються в установках циркуляції, кондиціонування та охолодження.
Технічні характеристики моделі:
| Виробник: | SAER |
| Країна | ІТАЛІЯ |
| Гарантія, міс | 36 |
| Тип товару | Насос вихровий |
| Серія | KF |
| Напір nom, м | 17 |
| Розміщення | поверхневий |
| Клас товару | промисловий |
| Привід | електричний |
| Ціновий сегмент | стандарт |
| Подача nom, м³/год | 1,8 |
| Подача max, м³/год | 2,4 |
| Подача min-mid-max, м³/год | 0,6-1,8-2,4 |
| Напір max, м | 40 |
| Напір max-mid-min, м | 32-17-9 |
| Манометрична висота всмоктування max, м | 8,0 |
| Середовище, що перекачується | чиста вода |
| Температура середовища, що перекачується, °С | -15+70 |
| Температура навколишнього середовища, °С | +40 |
| Щільність середовища, що перекачується, max, г/см³ | 1 |
| Тиск у корпусі max, бар | 9 |
| Електродвигун | 230/400V-50Hz-3~(∆/Y) |
| Живлення | 380В |
| Потужність, кВт | 0,37 |
| Частота обертання, об/хв | 2950 |
| Струм споживання max, А | 1,7/1,0 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Клас ізоляції | F (до 155°С) |
| Режим роботи | тривалий (S1) |
| Кабель живлення | немає |
| Захист від перевантаження | є |
| Приєднання | різьбове BSP |
| Вхід | G 1" |
| Вихід | G 1" |
| Габарити ДхШхВ, мм | 248х120х166 |
| Вага, кг | 5,5 |
