|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Котел Tenko SMART 6_230/400 представляет собой совершенное инженерное решение, которое олицетворяет собой эталон надежности и комфорта.
Достоинства:
- Удобный для монтажа и обслуживания;
- Циркуляционный насос с частотной регулировкой;
- Медные блоки ТЭНов;
- Гидравлическая группа европейского производства;
- Сенсорный цветовой дисплей диагональю 5 дюймов, благодаря которому вводить параметры и следить за работой котла стало просто интуитивно;
- Встроенный wi-fi модуль позволяет подключить котел к домашней точке доступа wi-fi, благодаря чему Вы сможете:
- управлять котлом и контролировать его состояние из любой точки мира через специальное приложение или WEB-интерфейс;
- синхронизировать час котла с сервером реального часа;
- получать новые обновления программного обеспечения.
Технические характеристики:
| Мощность | 6 кВт |
| Вопросы | 220/380 В |
| КПД | 95% |
| Количество степеней мощности | 6 |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Максимальное рабочее давление | 2,5 бар |
| Оснащение | датчик давления, управление на микроконтроллере, с расширительным баком, циркуляционный насос, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан, электронная панель управления |
| Объем воды в котле | 7,5 л |
| Количество контуров | одноконтурный (только отопление) |
| Наличие циркуляционного насоса | с циркулярным насосом |
| Площадь обогрева | 60 кв.м |
| Тип управления | сенсорный |
| Тип установки | настенный |
| Материал теплообменника | сталь |
| Максимальная рабочая температура | 75 °С |
| Высота | 74 см |
| Ширина | 41 см |
| Назначение | бытовые, для дома, для дома, для квартиры. |
| Глубина | 26 см |
| Комплектация | инструкция/котел/датчик температуры воздуха |
| Вес | 35 кг |
| Страна-производитель | Украина |
