|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Котел Tenko SMART 6_230/400 є досконалим інженерним рішенням, що уособлює собою еталон надійності та комфорту.
Переваги:
- Зручний для монтажу та обслуговування корпус;
- Циркуляційний насос із частотним регулюванням;
- Мідні блоки ТЕНів;
- Гідравлічна група європейського виробництва;
- Сенсорний колірний дисплей діагональю 5 дюймів, завдяки якому вводити параметри та слідкувати за роботою котла стало інтуїтивно просто;
- Вбудований wi-fi модуль надає можливість підключити котел до домашньої точки доступу wi-fi, завдяки чому Ви зможете:
- керувати котлом та контролювати його стан з будь-якої точки світу через спеціальний додаток або WEB-інтерфейс;
- синхронізувати годину котла із сервером реальної години;
- отримувати нові оновлення програмного забезпечення.
Техничні характеристики:
| Потужність | 6 кВт |
| Запитання | 220/380 В |
| ККД | 95% |
| Кількість ступенів потужності | 6 |
| Об'єм розширювального бака | 7 л |
| Максимальний робочий тиск | 2,5 бар |
| Оснащення | датчик тиску, керування на мікроконтролері, з розширювальним баком, циркуляційний насос, автоматичний відвідник повітря, запобіжний клапан, електронна панель управління |
| Об'єм води в котлі | 7,5 л |
| Кількість контурів | одноконтурний (тільки опалення) |
| Наявність циркуляційного насосу | з циркулярним насосом |
| Площа обігріву | 60 кв.м |
| Тип управління | сенсорний |
| Тип установки | настінний |
| Матеріал теплообмінника | сталь |
| Максимальна робоча температура | 75 °С |
| Висота | 74 см |
| Ширина | 41 см |
| Призначення | побутові, для дому, для дому, для квартири. |
| Глибина | 26 см |
| Комплектація | інструкція/котел/датчик температури повітря |
| Вага | 35 кг |
| Країна виробник | Україна |
