|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Зворотний клапан кульовий муфтовий чавунний, Ду 32 /куля-сталь+NBR/ PN16
| Клас герметичності | "A" |
| Тиск, МПа | 1,6 |
| Температура (макс.),°C | до +80 |
| Тип з’єднання | різьбове |
| Матеріал корпусу | сір. чавун EN-GJL250 |
| Матеріал кулі | сталь EN-1.0619 + NBR |
| Робочі речовини | вода, повітря, стічні води, каналізаційні стоки, нафтопродукти |
