|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики: Внутрішній блок теплового насоса Vaillant uniTOWER VWL 58/5 IS MB5 з вбудованим водонагрівачем 19
| Максимальний пусковий струм (А): | 11,5 |
| Споживання електроенергії (кВт): | 1,81 |
| Бренд: | Vaillant |
| Теплова потужність (кВт): | 4,9 |
| Коефіцієнт перетворення COP: | 2,7 |
| Рівень шуму (дБ): | 53 |
| Макс. Температура (град.): | 62 |
| Мінімальна / Максимальна температура повітря в режимі опалення (град.): | -20 |
| Мінімальна / Максимальна температура повітря в режимі охолодження (град.): | 15 / 46 |
| Електроживлення: | 220 V |
| Вага (кг): | 82 |
| Габарити (ВхШхГ): | 765x1100x450 |
| Країна виробник: | Німеччина |

