|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Вакуумний сонячний колектор Valliant auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 (0010002226)
Особливості
- Високоефективний вакуумний теплоприймач дає змогу отримувати енергію як від прямого, так і від розсіяного сонячного випромінювання
- Можливість роботи за негативних температур
- Вакуумні трубки з подвійною стінкою з високоміцного боросилікатного скла
- Можлива заміна пошкодженої трубки під час експлуатації установки
Оснащення
- Параболічне дзеркало з керамічним покриттям, високоефективне і стійке до погодних явищ
- Довговічний алюмінієво-нітридний абсорбер з високоселективним покриттям
- Контроль цілісності вакуумних трубок за допомогою барієвого геттера
- Гідравлічні трубки з нержавіючої сталі
- Примітка: використовуйте тільки оригінальний теплоносій для сонячних установок Vaillant
Характеристики
| Замовний номер | 0010002225 | 0010002226 |
| Технічні характеристики | ||
| Площа (брутто / нетто), м2 | 1,16 / 1,0 | 2,3 / 2,0 |
| Кількість теплоносія, л | 0,9 | 1,8 |
| Теплоізоляція | глибокий вакуум | глибокий вакуум |
| Макс. робочий тиск, бар | 10 | 10 |
| Коефіцієнт відбиття параболічного дзеркала p, % | 85 | 85 |
| Коефіцієнт поглинання абсорбера α, % | 93,5 | 93,5 |
| Коефіцієнт випромінювання абсорбера ε, % | 6 | 6 |
| Температура стагнації (згідно з EN 12975), °С | 272 | 272 |
| Нормативний ККД η0 (згідно з EN 12975), % | 64,2 | 64,2 |
| Коефіцієнт втрат тепла k1, Вт/м2К | 0,885 | 0,885 |
| Коефіцієнт втрат тепла k2, Вт/м2К2 | 0,001 | 0,001 |
| Габаритні розміри: | ||
| Висота, мм | 1652 | 1652 |
| Ширина, мм | 702 | 1392 |
| Глибина, мм | 111 | 111 |
| Вага, кг | 19 | 37 |
