|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

Циркуляційні насоси Vortex серії HK
Це ефективне та економічне рішення для організації циркуляції в системах опалення заміських будинків та комерційних будівель.
WILO:
TOP-S 30/10 3x400 B
Графік продуктивності:

| Характеристики | |
| Бренд | VORTEX |
| Тип насосів | Циркуляційний |
| Застосування | Системи опалення і кондиціонування, Системи кондиціонування, Тепла підлога, Промислові системи |
| Максимальний об'єм, м3/год | 12.50 |
| Максимальний напір, м | 11.00 |
| Діапазон споживаної потужності | 400 Вт |
| Різьба | 2" |
| Монтажна довжина, мм | 180 |
| Матеріал корпуса | Чавун |
| Навколишня температура | від 0 до +40 |
| Температура перекачуваної рідини | від 0 до +110 °C |
| Робочий тиск, бар | 10 бар |
| Високотемпературний режим | Ні |
| Напруга живлення | 400 В |
| Клас ізоляції | H |
| Ступінь захисту | IP 44 |
| Тип ротора | Мокрий |
