|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
SQ 2-115
3" багатоступінчастий свердловинний насос для вододопостачання житлових будинків, перекачування води з резервуарів та для зрошувальних систем.Насос з "плаваючими" колесами, кожне з яких має свій підшипник свой подшипник карбід вольфрама/кераміка.
Характеристики насоса: плавний пуск, захист від сухого хода, захист від реверса осьового зміщення, перенапруги і падіння напруги, захист від перевантаження та перегріву.
Однофазний електродвигун з постійним магнітом забезпечує оптимальну ефективність у широкому діапазоні навантаження. Електродвигун поставляеться із з'ємним кабельним з'єднанням.
| РІДИНА: | ||
| Робоча рідина: | Вода | |
| Діапазон температур рідини: | 0 .. 35 °C | |
| Температура рідини, що перекачується: | 20 °C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | ||
| Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 10700 об./хв | |
| Rated flow: | 2 м³/год. | |
| Номінальний напір: | 128 м | |
| Сертифікати: | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO | |
| Допуски на робочі характеристики: | ISO9906:2012 3B | |
| МАТЕРІАЛИ: | ||
| Насос: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Робоче колесо: | Composite | |
| ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 | ||
| Електродвигун: | Нержавіюча сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| МОНТАЖ: | ||
| Максимальний робочий тиск: | 15 бар | |
| Вихід насоса: | Rp1 1/4 | |
| Мінімальний діаметр свердловини: | 76 мм | |
| ДАНІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ: | ||
| Тип електродвигуна: | MS3 | |
| Споживана потужність – P1: | 2.46 кВт | |
| Номінальна потужність – P2: | 1.85 кВт | |
| Power input P3: | 1.57 кВт | |
| Частота мережі живлення: | 50 Hz | |
| Номінальна напруга: | 1 x 200-240 В | |
| Номінальний струм: | 12.3 A | |
| Коефіцієнт потужності: | 1.00 | |
| Номінальна швидкість: | 10700 об./хв | |
| Спосіб запуску: | прямий пуск | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | IP68 | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
| Довжина кабелю: | 1.5 м | |
| Номер електродвигуна: | 96160853 | |
| ІНШЕ: | ||
| Вага нетто: | 5.95 кг | |
| Вага брутто: | 6.68 кг | |
| Об’єм упаковки: | 0.011 м³ | |
| Danish VVS No.: | 388432515 | |
| Norwegian NRF no.: | 9041345 | |
| Country of origin: | DK | |
| Custom tariff no.: | 8413702900 |
