|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

Бойлер косвенного нагрева Vaillant auroSTOR VIH S 500/3 MR
Емкостный водонагреватель косвенного нагрева для комбинации с солнечными коллекторами и газовыми котлами.
- Объем горячей воды моделей 287, 392 и 481 л.
- Напольный ёмкостный бивалентный водонагреватель косвенного нагрева.
- Высокая производительность.
- Фланец для чистки аппарата.
- Легко монтируемая.
Особенности:
- Напольный ёмкостный бивалентный водонагреватель косвенного нагрева.
- Два независимых змеевиковых теплообменника: для контура солнечной установки и контура котла.
- Низкие тепловые потери. Класс теплоизоляции "B" для версии plus .
- Высококачественное эмалевое покрытие. Защита от коррозии и отсутствие загрязнения воды.
- Фланец для обслуживания и установки электродогрева.
Возможности установки:
- Комбинация с солнечными системами и газовыми котлами Vaillant.
- Напольный емкостный водонагреватель косвенного нагрева, покрытый защищающей от коррозии эмалью, для горячего водоснабжения, максимальное избыточное давление 10 бар.
- Регулируемые по высоте ножки водонагревателя.
Оснащение:
- Высококачественная эмалированная емкость.
- Магниевый защитный анод для версии plus.
- Два змеевиковых теплообменника косвенного нагрева, расположены внутри емкости.
- Штуцер для подключения линии рециркуляции.
- Фланец для обслуживания и установки электродогрева.
Характеристики:
Модель | VIH S 300/3 BR | VIH S 400/3 BR | VIH S 500/3 BR | VIH S 400/3 MR | VIH S 500/3 MR |
| Класс энергоэффективности (A+-F) | B | B | B | A | A |
Технические характеристики: | |||||
| Объем горячей воды, л | 287 | 392 | 481 | 392 | 481 |
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. допустимая температура горячей воды, °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Макс. допустимая темп-ра воды в конт. отопление, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Площадь теплообменника отопления, м² | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь теплообменника солнечного контура, м² | 1,5 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 |
| Потери тепла в состоянии готовности, кВтч/сутки | 1,4 | 1,53 | 1,79 | 1,22 | 1,38 |
| Расход горячей воды при dT=35°С и T контура отопления 60°С, л/год | 331 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Мощность нагрева горячей воды при dT=35°С и D контура отопления 60°С, кВт | 13,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
Размеры подключений: | |||||
| Подключение контура солнечной системы, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Подключение контура отопления, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Подключение контура водоснабжения, “ | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” | R 1” |
| Подключение контура рециркуляции, “ | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” | R 3/4” |


