|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
![]()
ALPHA2 L 25-60 180
ALPHA2 L легко вбудовується в систему, він надійний і набагато більш компактний порівняно з будь-яким іншим циркуляційним насосом класу «A» на ринку.
Компактна конструкція Завдяки своїй інноваційній конструкції ALPHA2 L є найбільш компактним циркуляційним насосом Grundfos. Електроніка вбудована в корпус насоса, тому його можна монтувати навіть в умовах дуже обмеженого простору.
Маркування «А» Завдяки перетворювачу частоти, технології постійних магнітів і компактному статору ALPHA2 L займає верхній рядок за шкалою енергоефективності. ALPHA2 L споживає на 80% менше електроенергії, ніж циркуляційні насоси класу «D».
Просте керування Керується натисненням однієї кнопки.
| Бренд | Grundfos |
| Тип насосів | Циркуляційний |
| Застосування | Системи опалення і кондиціонування, Системи кондиціонування, Тепла підлога |
| Максимальний об'єм, м3/год | 3.10 |
| Максимальний напір, м | 6.00 |
| Діапазон споживаної потужності | 5 - 45 Вт |
| Мін. споживана потужність, Вт | 5 |
| Різьба | 1 1/2" |
| Трубні приєднання | 1 1/2" |
| Монтажна довжина, мм | 180 |
| Індекс енерго-ефективності | ≤ 0,23 |
| Матеріал корпуса | Чавун |
| Навколишня температура | від 0 до +40 |
| Температура перекачуваної рідини | від +2 до +110 °C |
| Робочий тиск, бар | 10 бар |
| Мінімальний тиск підпору | +85 °C 0,5 м / 0,05 бар, +90 °C 2,8 м / 0,27 бар, +110 °C 11 м / 1,08 бар |
| Відносна вологість навколишнього середовища | Maкс. 95% |
| Високотемпературний режим | Так |
| Напруга живлення | 220/230 В |
| Захист електродвигуна | Зовнішній захист не потрібний |
| Клас ізоляції | F |
| Ступінь захисту | IP 42 |
| Рівень шуму | Нижче 43 дБ (A) |
| Виконання насоса | Стандартне, а також зі штуцером для повітрявідводчика (Виконання А) |
| Клас насосу | Standart |
| Тип ротора | Мокрий |
