|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Удлиненная алюминиевая рукоятка может использоваться с кранами, обозначенными в следующей диаграмме.
Размер рукоятки соответствующий для каждого крана.
| Арт. | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 4” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 090/091 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 116/117 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | – | – | – |
| 080/081 | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | – | – | – |
| 076/077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | – | – | – |
| 115 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | – | – | – |
| 131/132 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 166 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 174 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 178 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 098 | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | – | – | – |
| 298 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 120/121 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 |
