|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Новая линия солнечных панель-коллекторов SUNSYSTEM PK Select AL с цельно абсорбером и селективным покрытием.
Экологический и рентабельный способ обеспечения горячей воды для бытовых нужд и помощи отопительному оборудованию в течение всего года. Коллектор эффективно поглощает солнечные лучи, которые попадают на его поверхность, и отдает энергию флюиду-теплоносителю.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
-
Цельно абсорбер.
- Высокотехнологическое селективное покрытие абсорбера, нанесенное применением технологии, обеспечивает высокую эффективность и износостойкость.
- Устойчивая к климатическим условиям алюминиевая рама, с возможностью установки в разные позиции.
- Изоляция иц каменной ваты редуцирует тепловые потери в атмосферу. Ультразвуковая технология сварки обеспечивает плотную долговечную спайку, устойчивую к механическим и термическим деформациям
- Трубная арфа ниского гидравлического сопротивления, испытания на герметичность.
- Предохранительное солярное стекло: призматическая структура; ниское содержание железа (FeO ≤0.02 %); термозакаленное; высокая устойчивость к ветру, снегу и граду.
- Устойчивый к УВ лучам силиконовый уплотнитель.
- Сертификат EN 12975:2006-06; CEN – Keymark OEM 9949/2/2 DQS HELLAS.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАГРАМА
Потеря давления в коллекторах PK Select FP
a) – Потеря давления (Ра)
b) – Дебет (kg/s)

| PК SL FP 2,0 | PК SL FP 2,4 | ||
|---|---|---|---|
| Ширина L | mm | 1010 | 1230 |
| Высота H | mm | 1980 | 1930 |
| Толщина D | mm | 86 | 86 |
| Общая поверхность | m2 | 2 | 2.37 |
| Апертурная/Абсорбируювая поверхность | m2 | 1.86/1.86 | 2.23/2.23 |
| Объем теплоносителя | Liter | 1.4 | 1.7 |
| Давление при испытании | bar | 15 | 15 |
| Макс. рабочее давление | bar | 10 | 10 |
| Вес | kg | 34 | 41.5 |
| Толщина солярного стекла | mm | 4 | 4 |
| Солярное стекло | K | Термозакаленное призматическое стекло | |
| Материал трубы | F | медь | |
| Абсорбирующие трубы, шт/диаметр | G | 9 x ø8 | 11 x ø8 |
| Собирательные трубы | шт/диаметр | 2 x ø22 | 2 x ø22 |
| Вход/выход теплоносителя | P/N | ø22 | ø22 |
| Материал абсорбера | S | Алюминий, толщина 0,5mm | |
| Покрытие абсорбера | PVD высокоэффективно (α=95%, ε=5%). | ||
| Коэффициент потери -к1 | W/m K 2 | 5.14 | 5.14 |
| Коэффициент потери -к2 | W/m K 2 | 0.017 | 0.017 |
| Фактор эффективность -η0 | η₀ | 0.788 | 0.788 |
| Изоляция | Черная шерсть g=50kg/m3 δ=30mm | ||
| Теплопроводная жидкость | PG 50% (замерзание при – 34°C) | ||
| Темп. стагнации | °C | 152 | 152 |
| Рекомендуемая ориентация / угол монтажа | Лицом к экватору/10°÷ 90° | ||
| Устойчивость к воздействию града / снега / ветер | размер до 25 mm / нагрузка до 1,25 kN/m2 / скорость до 150 km/h | ||
| Сертификаты | EN 12975:2006; SKM 9949/2 | ||
