|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

SPF 6000 ES Plus
Однофазний | Off-Grid

SPF 6000 ES Plus - это многофункциональный автономный солнечный инвертор, сочетающий в себе солнечный контроллер заряда MPPT, высокочастотный инвертор с чистой синусоидой и модуль ИБП в одном устройстве, что идеально подходит для автономного резервного питания и собственного потребления электроэнергии. Этот инвертор может работать как с аккумуляторными батареями, так и без них.
Умный и надежный— | Высокие показатели— | Размер и гибкость— |
| • Поддержка удаленного мониторинга через Wi-Fi и CRPS | • Более эффективен благодаря мощности солнечных батарей 8000 Вт | • Сеть и генератор: два входа AC со встроенным переключателем |
| • Управление синхронизацией зарядки и выходной мощностью | • 2-кратная пиковая мощность | • До 6 устройств в параллельном подключении для увеличения мощности |
| • Встроенный пылезащитный комплект для эксплуатации в суровых условиях | • Коэффициент мощности на выходе до 1.0 | • Фотоэлектрические клеммы с быстрым подключением по принципу «подключи и работай» |
Для полноценной работы всей системы также необходимы другие устройства, такие как фотоэлектрические модули, генератор или электросеть.

Модуль WiFi / GPRS — это устройство мониторинга типа «plug-and-play», которое устанавливается на инверторе. С помощью этого устройства пользователи могут контролировать состояние фотоэлектрической системы с мобильного телефона или веб-сайта в любое время и в любом месте.
Характеристики | SPF 6000 ES PLUS |
| Напряжение аккумулятора | 48 В DC |
| Тип аккумулятора | Литий/свинцово-кислотный |
Выходная мощность инвертора | |
| Номинальная мощность | 6000 ВА/6000 Вт |
| Возможность параллельного подключения | Да, максимум 6 штук |
| Регулировка напряжения AC (режим работы от аккумулятора) | 230 В AC ± 5% при 50/60 Гц |
| Пиковая мощность | 12000 ВА |
| ККД (пиковый) | 93% |
| Форма сигнала | Чистая синусоида |
| Время переключения | типичное значение 10 мс, макс. 20 мс |
Солнечное зарядное устройство | |
| Макс. мощность PV-панели | 8000 Вт |
| Диапазон MPPT при рабочем напряжении | 120 В DC ~ 450 В DC |
| Количество независимых MPP-трекеров/цепей на один MPP-трекер | 2/1 |
| Макс. входной ток на один MPP-трекер | 16 A |
| Макс. напряжение размыкания цепи PV | 500 В DC |
| Макс. ток солнечной зарядки | 100 A |
Зарядное устройство AC | |
| Ток зарядки | 80 A |
| Входное напряжение AC | 230 В AC |
| Диапазон выбираемого напряжения | 170-280 В AC (для персональных компьютеров); 90-280 В AC (для бытовой техники) |
| Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) |
Физические характеристики | |
| Степень защиты | IP20 |
| Размеры (Ш x В x Г) | 460/395/132 мм |
| Вес нетто | 13.5 кг |
Условия эксплуатации | |
| Влажность | От 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | <2000 м |
| Рабочая температура | 0°C - 55°C |
| Температура хранения | -15°C - 60°C |
