|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Инвертор для фотоэлектрических систем Vaillant VPV I 4000/1 230V (0010024756)
Особенности
- Инверторы европейского производства. Сделаны в Германии
- Лучшие на рынке условия по гарантии - 10 лет
- Высокая эффективность преобразования (КПД 98,4%)
- Простой ввод в эксплуатацию и настройка. Возможна через дисплей без ПК. Интуитивно понятное меню.
- Разные уровни интерфейса: пользователь / специалист
- Возможна удаленная настройка через интернет
- Широкие функции энергоменеджмента. Визуализация параметров с / без интернет соединения. Мониторинг текущих показателей
- Возможность каскадирования инверторов через RS485
- Определение ошибок по кодам диагностики. Сигнал аварии. E-mail оповещение в случае аварии.
- Фирменное гарантийное и послегарантийное обслуживание
Оснащение
- Легкая конструкция (10 кг). Может быть установлена одним человеком
- Разные уровни интерфейса: пользователь / специалист
- Возможна удаленная настройка через интернет
- Возможность каскадирования инверторов через RS485
- Определение ошибок по кодам диагностики. Сигнал аварии. E-mail оповещение в случае аварии.
Характеристики
| Обозначение | VPV I 1500/2 230V | VPV I 2000/2 230V | VPV I 2500/2 230V | VPV I 3000/2 230V | VPV I 4000/2 230V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010024752 | 0010024753 | 0010024754 | 0010024755 | 0010024756 | ||||
| Постоянный ток (подключение генератора PV) | |||||||||
| Макс. входное напряжение, В | 500 | 750 | |||||||
| Диапазон входного напряжения, В | 75..400 | 125..600 | |||||||
| Количество МРП трекеров | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Макс. входной ток, А | 13 | ||||||||
| Макс. входная мощность, Вт | 1540 | 2050 | 2560 | 3070 | 3770 | ||||
| Переменный ток (подключение сети) | |||||||||
| Ном. выходное напряжение, В | 230 | ||||||||
| Макс. выходной ток, А | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | ||||
| Макс. эффективная мощность (cos = 1), Вт | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3680 | ||||
| КПД , % | 97,4 | 97,5 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | ||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||
| Темп. рабочей среды, C | -25..60 | ||||||||
| Класс защиты | IP 65 | ||||||||
| Габаритные размеры: В x Ш x Г, мм | 657x399x227 | 657x399x222 | |||||||
| Вес кг | 11 | 12 | 12,4 | ||||||
