|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Серия AFC-AFE/CAR
Применение: контуры горячего и холодного санитарно-бытового водоснабжения, системы повышения давления, контуры и системы отопления и охлаждения
Характеристики
- Гидроаккумуляторы повышенной стойкости для компенсации гидроудара, сертифицированные для рабочего давления до 16 бар
- Сменная резиновая мембрана изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 4807
- Сменная мембрана и защитная крышка из ПП предотвращают любой контакт между водой и металлическими поверхностями бака для предупреждения коррозии
- Тяга, не входящая в стандартный комплект поставки, удерживает мембрану в оптимальном положении для обеспечения ее надлежащего функционирования, уравновешивает рабочие нагрузки и значительно увеличивает ожидаемый срок службы расширительного бака
- 100% сделано в Италии
- Изготовлен в соответствии со стандартами 2014/68/UE (PED) и EN 13831
- Сертификаты: WRAS, ACS
- Высокий уровень персонализации
- Внешнее покрытие порошковыми эпоксидными красками обеспечивает высокую защиту от окисления и качественную эстетическую отделку
- Тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса

- 1. ШТУЦЕР УДЕРЖИВАЮЩИЙ МЕМБРАНУ В ОПТИМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
- 2. БАК (ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА)
- 3. РЕЗИНОВАЯ МЕМБРАНА
- 4. ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ВСТАВКА
- 5. ВВОД ВОДОПРОВОДНЫЙ
- 6. ФЛАНЕЦ
- 7. НОЖКИ
- 8. НИПЕЛЬ
| Код | Модель | Способность | Диаметр | Высота | Ввод |
Давление газового наполнения |
Максимальное рабочее давление |
Pабочая температура |
Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ø mm |
H mm |
G |
Bar |
Bar |
°C |
||||
| 580008 | AFC/CAR CE 8 | 8 | 220 | 310 | M 3/4” Газ | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Серый |
| 580012 | AFC/CAR CE 12 | 12 | 265 | 315 | M 3/4” Газ | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Серый |
| 580018 | AFC/CAR CE 18 | 18 | 265 | 375 | M 3/4” Газ | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Серый |
| 580024 | AFC/CAR CE 24 | 24 | 265 | 490 | M 3/4” Газ | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Серый |
| 680035 | AFE/CAR CE 35 | 35 | 380 | 475 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 680035/001 | AFE/CAR CE 35 cp | 35 | 380 | 560 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 680050 | AFE/CAR CE 50 | 50 | 380 | 720 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 680080 | AFE/CAR CE 80 | 80 | 460 | 760 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 680100 | AFE/CAR CE 100 | 100 | 460 | 880 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 680150 | AFE/CAR CE 150 | 150 | 510 | 1030 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 680200 | AFE/CAR CE 200 | 200 | 590 | 1100 | M 1” 1/4 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 680300 | AFE/CAR CE 300 | 300 | 650 | 1250 | M 1” 1/4 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 580500 | AFE/CAR 500 | 500 | 750 | 1600 | M 1” 1/4 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 580750 | AFE/CAR 750 | 750 | 800 | 1850 | F 2” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 581000 | AFE/CAR 1000 | 1000 | 800 | 2130 | F 2” 1/2 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 581500 | AFE/CAR 1500 | 1500 | 1000 | 2130 | F 2” 1/2 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синий |
| 582000 | AFE/CAR 2000 | 2000 | 1100 | 2550 | F 2” 1/2 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Белый |
