|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
BERLIN
ЗАТВЕРДЖЕНО ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ EN 331 (до 2”).
Різьба ВР-ВР.
Корпус нікельована латунь.
Сталева ручка-важіль (алюмінієва ручка-важіль 2”1/2 – 3” – 4”).
Мінімальна і максимальна робочі температури: -20°C, 60°C.
ВР:
– ISO 7/1 Rp (еквівалентно DIN EN 10226-1 і BS EN 10226-1) від 1/2“ до 2”.
– ISO 228 (еквівалентно DIN EN ISO 228 і BS EN ISO 228) 2”1/2 – 3” – 4”.
| Розмір | ТИСК | Код Itap | Упаковка |
|---|---|---|---|
| 1/2" (DN 15) | 5bar/72.5psi | 070B012 | 8/72 |
| 3/4" (DN 20) | 5bar/72.5psi | 070B034 | 6/48 |
| 1" (DN 25) | 5bar/72.5psi | 070B100 | 4/36 |
| 1"1/4 (DN 32) | 5bar/72.5psi | 070B114 | 2/16 |
| 1"1/2 (DN 40) | 5bar/72.5psi | 070B112 | 2/10 |
| 2" (DN 50) | 5bar/72.5psi | 070B200 | 1/5 |
| 2"1/2 (DN 65) | 18bar/261psi | 1200212G | 1/5 |
| 3" (DN 80) | 16bar/232psi | 1200300G | 1/3 |
| 4" (DN 100) | 14bar/203psi | 1200400G | 1/2 |
