|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Котел Sime Solida
Котел Solida від компанії Sime розроблений для систем централізованого опалення та може працювати на твердому паливі — вугіллі та дровах.
Науково-дослідний підрозділ Sime приділяє особливу увагу енергоефективності, тому серія Solida відповідає сучасним вимогам до альтернативних джерел енергії.
Твердопаливні котли Solida представлені у шести моделях потужністю від 16,3 до 39,5 кВт. Усе обладнання проходить повний цикл лабораторних випробувань і суворий контроль якості.
Простота та безпека
Чавунні котли серії Solida вирізняються високою надійністю та довговічністю. Спеціальна конструкція чавунних секцій забезпечує низький рівень викидів та стабільне згоряння твердого палива.
Великі завантажувальні дверцята забезпечують зручність завантаження палива та обслуговування камери згоряння.
Термостатичний клапан автоматично регулює подачу повітря відповідно до заданої температури, забезпечуючи оптимальні умови горіння.
Ефективна теплоізоляція зі скловати на алюмінієвій негорючій основі мінімізує тепловтрати.
Технічні характеристики
| Параметр | Од. вим. | Solida 3 | Solida 4 | Solida 5 | Solida 6 | Solida 7 | Solida 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (вугілля) | кВт | 16,3 | 20,9 | 25,6 | 30,2 | 34,9 | 39,5 |
| Потужність | кКал/год | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 26 000 | 30 000 | 34 000 |
| Час завантаження | год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Об’єм завантаження | дм³ | 17,0 | 25,5 | 34,0 | 42,5 | 51,0 | 59,5 |
| Мінімальна тяга | мбар | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 |
| Глибина (P) | мм | 355 | 455 | 555 | 655 | 755 | 855 |
| Ширина (L) | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Висота | мм | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 |
| Діаметр димоходу | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Кількість секцій | шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Макс. робочий тиск | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тиск випробування | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Об’єм води в котлі | л | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Втрата тиску (Δt 10°C) | мбар | 12 | 17 | 26 | 29 | 39 | 40 |
| Вага | кг | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
