|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
MSS.11.1.2
Multilift поставляється повністю готовим до установки. Складається з резервуара з насосом і погружного електродвигуна, зворотного клапана, адаптера з гнучким штуцером DN100 встановленим на резервуар, контролера та датчика рівня.
Повністю герметичний резервуар оснащений патрубками для підключення впускної труби від 180 до 250 мм, вентиляційної труби DN50 і ручного мембранного насоса (опція).
Multilift на схильний до корозії. Емність герметична. Осад на дні мінімальний за рахунок спеціальної форми дна бака.
Насос із вихровим робочим колесом типу Vortex і зануреним електродвигуном, масляна камера для заливки масла між двома ущільненнями валу.
LC220 контролер з мікропроцесором оснащений дисплеєм для повної можливості моніторингу. Насос і датчик підключений до контролера з 4м або 10м кабелем.
Контролер повністю контролює роботу насоса
Функції контролера:
|
Один додатковий вхід для підключення окремого датчика рівня, який буде використовуватися для виявлення затоплення за межами Multilift (зовнішня тривога).
Multilift відповідає EN12050-1, контролюються інститутом LGA. Відповідає VDE, ТР (ГОСТ), CB, EMV
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | ||
| Тип робочого колеса: | VORTEX | |
| Максимальний розмір частки: | 40 мм | |
| CE approved (Yes/No): | Так | |
| EN number for LGA approval: | Так | |
| Тип клапана: | Стулчастий клапан | |
| МАТЕРІАЛИ: | ||
| Корпус насоса: | Композит | |
| Бак: | Поліетилен низької щільності | |
| Прокладка: | NBR | |
| РІДИНА: | ||
| Максимальна температура рідини: | 40 °C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
| ДАНІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ: | ||
| Споживана потужність – P1: | 1.7 кВт | |
| Номінальна потужність – P2: | 1.1 кВт | |
| Частота мережі живлення: | 50 Hz | |
| Номінальна напруга: | 1 x 230 В | |
| Припустиме відхилення напруги: | +10/-6 % | |
| Максимальна кількість пусків на годину: | 60 | |
| Номінальний струм: | 8 A | |
| Cos phi – коефіцієнт потужності: | 0.95 | |
| Номінальна швидкість: | 2760 об./хв | |
| Розмір конденсатора – робота: | 20 мкФ | |
| Кількість полюсів: | 2 | |
| Спосіб запуску: | прямий пуск | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | IP68 | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
| Тип кабельної вилки: | SCHUKO | |
| Мережевий кабель: | 1.5 м | |
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: | ||
| Тип блоку керування: | LC220 | |
| РЕЗЕРВУАР: | ||
| Загальний об'єм резервуара (ів): | 44 л | |
| Загальний ефективний об’єм бака зі вхідним отвором 180 мм: | 20 л | |
| Загальний ефективний об’єм бака зі вхідним отвором 250 мм: | 28 л | |
| ІНШЕ: | ||
| Danish VVS No.: | 154030011 | |
| Norwegian NRF no.: | 9045302 | |
| Country of origin: | DE | |
| Custom tariff no.: | 8413702100 |
