|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Інвертор для фотоелектричних систем Vaillant VPV I 2000/1 230V (0010024753)
Особливості
- Інвертори європейського виробництва. Зроблені в Німеччині
- Найкращі на ринку умови щодо гарантії - 10 років
- Висока ефективність перетворення (ККД 98,4%)
- Просте введення в експлуатацію та налаштування. Можливе через дисплей без ПК. Інтуїтивно зрозуміле меню.
- Різні рівні інтерфейсу: користувач/спеціаліст
- Можливе віддалене налаштування через інтернет
- Широкі функції енергоменеджменту. Візуалізація параметрів з/без інтернет з'єднання. Моніторинг поточних показників
- Можливість каскадування інверторів через RS485
- Визначення помилок за кодами діагностики. Сигнал аварії. E-mail сповіщення в разі аварії.
- Фірмове гарантійне та післягарантійне обслуговування.
Оснащення
- Легка конструкція (10 кг). Може бути встановлена однією людиною
- Різні рівні інтерфейсу: користувач / фахівець
- Можливе віддалене налаштування через інтернет
- Можливість каскадування інверторів через RS485
- Визначення помилок за кодами діагностики. Сигнал аварії. E-mail сповіщення в разі аварії.
Характеристики
| Позначення | VPV I 3000/1 400V | VPV I 4000/1 400V | VPV I 5000/1 400V | VPV I 6000/1 400V | VPV I 1500/2 230V | VPV I 2000/2 230V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 0010024726 | 0010024727 | 0010024728 | 0010024729 | 0010024752 | 0010024753 | |||
| Постійний струм (підключення генератора PV | |||||||||
| Макс. вхідна напруга, В | 1000 | 500 | |||||||
| Діапазон вхідної напруги, В | 250..800 | 75..400 | |||||||
| Кількість МРП трекерів | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Макс. вхідний струм, А | 11 | 13 | |||||||
| Макс. вхідна потужність, Вт | 3300 | 4100 | 5110 | 6130 | 1540 | 2050 | |||
| Змінний струм (підключення мережі | |||||||||
| Ном. вихідна напруга, В | 400 | 230 | |||||||
| Макс. вихідний струм, А | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
| Макс. ефективна потужність (cos = 1), Вт | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 1500 | 2000 | |||
| ККД , % | 97,9 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 97,4 | 97,5 | |||
| Номінальна частота, Гц | 50 | ||||||||
| Темп. робочого середовища, C | -25..60 | ||||||||
| Клас захисту | IP 21 (корпус: IP 51, дисплей: IP 21) | IP 65 | |||||||
| Габаритні розміри: В x Ш x Г, мм | 608x340x222 | 657x399x227 | |||||||
| Вага кг | 10 | 11 | |||||||
