|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Серія AFC-AFE/CAR
Застосування: контури гарячого та холодного санітарно-побутового водопостачання, системи підвищення тиску, контури та системи опалення й охолодження
Характеристики
- Гідроакумулятори підвищеної стійкості для компенсації гідроудару, сертифіковані для робочого тиску до 16 бар
- Змінна гумова мембрана виготовлена відповідно до вимог стандарту DIN 4807
- Змінна мембрана та захисна кришка з ПП запобігають будь-якому контакту між водою та металевими поверхнями бака для запобігання корозії
- Тяга, що не входить до стандартного комплекту поставки, утримує мембрану в оптимальному положенні для забезпечення її належного функціонування, врівноважує робочі навантаження та значно збільшує очікуваний термін служби розширювального бака
- 100% виготовлено в Італії
- Виготовлено відповідно до стандартів 2014/68/UE (PED) та EN 13831
- Сертифікати: WRAS, ACS
- Високий рівень персоналізації
- Зовнішнє покриття порошковими епоксидними фарбами забезпечує високий захист від окислення та якісну естетичну обробку
- Ретельний контроль якості на всіх етапах виробничого процесу

- 1. ШТУЦЕР, ЩО УТРИМУЄ МЕМБРАНУ В ОПТИМАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ
2. БАК (ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ)
3. ГУМОВА МЕМБРАНА
4. ПОЛІПРОПИЛЕНОВА ВСТАВКА
5. ВОДОПРОВІДНИЙ ВВІД
6. ФЛАНЕЦЬ
7. НІЖКИ
8. НІПЕЛЬ
| Код | Модель | Здатність | Діаметр | Висота | Ввод |
Тиск газового наповнення |
Максимальний робочий тиск |
Pобоча температура |
Колір |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ø mm |
H mm |
G |
Bar |
Bar |
°C |
||||
| 580008 | AFC/CAR CE 8 | 8 | 220 | 310 | M 3/4” Газ | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 580012 | AFC/CAR CE 12 | 12 | 265 | 315 | M 3/4” Газ | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 580018 | AFC/CAR CE 18 | 18 | 265 | 375 | M 3/4” Газ | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 580024 | AFC/CAR CE 24 | 24 | 265 | 490 | M 3/4” Газ | 3,5 | 16,0 | -10 + 100 | Сірий |
| 680035 | AFE/CAR CE 35 | 35 | 380 | 475 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 680035/001 | AFE/CAR CE 35 cp | 35 | 380 | 560 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 680050 | AFE/CAR CE 50 | 50 | 380 | 720 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 680080 | AFE/CAR CE 80 | 80 | 460 | 760 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 680100 | AFE/CAR CE 100 | 100 | 460 | 880 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 680150 | AFE/CAR CE 150 | 150 | 510 | 1030 | M 1” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 680200 | AFE/CAR CE 200 | 200 | 590 | 1100 | M 1” 1/4 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 680300 | AFE/CAR CE 300 | 300 | 650 | 1250 | M 1” 1/4 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 580500 | AFE/CAR 500 | 500 | 750 | 1600 | M 1” 1/4 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 580750 | AFE/CAR 750 | 750 | 800 | 1850 | F 2” Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 581000 | AFE/CAR 1000 | 1000 | 800 | 2130 | F 2” 1/2 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 581500 | AFE/CAR 1500 | 1500 | 1000 | 2130 | F 2” 1/2 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Синій |
| 582000 | AFE/CAR 2000 | 2000 | 1100 | 2550 | F 2” 1/2 Газ | 2,5 | 16,0 | -10 + 100 | Білий |
