|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||

Danfoss BR (Boiler Relay) - реле для управління котлом. Включає котел при
необхідності нагріву в будь-якому контурі НС або будь-якому радіаторі, керованому
living connect®.
| Характеристика | Значення |
| Тип адаптера | Немає даних |
| Температура навколишнього середовища (макс.) [°C] | 45 °C |
| Температура навколишнього середовища (мін.) [°C] | 0 °C |
| Застосування | Житлові приміщення (ступінь забруднення 2) |
| Схвалення | Z-Wave, CE |
| Стандарт затвердження | Маркування CE |
| Температура випробування на тиск кульки [°C] | 75 °C |
| Маркування CE | Так |
| Колір | RAL 9016 |
| Містить батарейки | Ні |
| Опис | Динамічне реле котла для Danfoss Link |
| Профіль показника DG | Не стосується небезпечних вантажів |
| Категорія електричного та електронного обладнання | 5 одиниць малого обладнання (<50 см) |
| Висота [мм] | 84 мм |
| Довжина [мм] | 84 мм |
| В рамках WEEE | Так |
| Опис матеріалу | Динамічне реле котла |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Споживана потужність (в режимі очікування) [Вт] | 1,6 Вт |
| Група продуктів | Danfoss Link™ |
| Лінійка продуктів | Механічний терморегулятор |
| Тип продукту | Реле котла |
| Номінальна імпульсна напруга [кВ] | 2,5 кВ |
| Речовини зі списку кандидатів REACH | Свинець (CAS № 7439-92-1) |
| Тип регулювання | Увімкнено/вимкнено |
| Резистивне навантаження [А] | 3 А |
| Клас програмного забезпечення | А |
| Напруга живлення [В] змінного струму | 230 В |
| Частота напруги живлення [Гц] | 50 Гц |
| Системна інтеграція | Danfoss Link™ |
| Клас IP термостата | 40 |
| Трансмісія [м] (макс.) | 30 м |
| Частота передачі [МГц] | 868,42 МГц |
| Потужність передачі [мВт] (макс.) | 1,00 мВт |
| Бездротовий стандарт | Z-хвиля |
