|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Дешламатор DIRTCAL® - DIRTMAG® серії 5462 - 5463 - 5466 - 5468
Призначення
Грязеуловлювач відокремлює домішки, які в основному складаються з піску та частинок іржі, що циркулюють у замкнутих контурах системи. Домішки збираються у великій накопичувальній камері, яка потребує нечастих процедур очищення, з якої вони можуть бути видалені навіть під час роботи системи. Версії з магнітом призначені для відділення залізовмісних домішок.
Цей пристрій здатний ефективно видаляти навіть дрібні частинки з вкрай обмеженою втратою напору. Грязеуловлювачі DIRTMAG® (від DN 50 до DN 150) поставляються в комплекті із попередньо формованою гарячою ізоляцією корпусу, що забезпечує ідеальну теплоізоляцію при використанні як з гарячою, так і охолодженою водою.
Технічні характеристики
| Серія | 5462 - 5463 - 5468 | 5466 фланцевий |
| Матеріали |
|
|
| Корпус | латунь EN 1982 CB753S | сталь, пофарбована епоксидними порошками |
| Грязевіддільна камера | латунь EN 12165 CW617N | - |
| Верхня заглушка | латунь EN 12164 CW617N | латунь EN 12165 CW617N |
| Внутрішній елемент | PA66G30 (нержавіюча сталь, серія 5468) | нержавеющая сталь EN 10088-3 (AISI 302) и HDPE |
| Гідравлічні ущільнення | EPDM | безасбестовое волокно (верхняя заглушка) |
| Спускний кран | латунь EN 12165 CW617N | латунь EN 12165 CW617N |
| Зливний клапан |
| латунь EN 12165 CW617N |
| Продуктивність |
|
|
| Середовище | вода, розчини гліколю | вода, неопасные растворы гликоля, исключенные из сферы действия директивы 67/548/EC |
| Макс. відсотковий вміст гліколю | 50% | 50% |
| Макс. робочий тиск | 10 bar | 10 bar |
| Діапазон робочих температур | 0-110°C | 0-110°C |
| Ступінь поділу частинок | (5462, 5463) до 5 µm | до 5 µm |
| Магнітна індукція кільцевої системи: | (серія 5463, 5468) 2 х 0,3 Т | DN 50–DN 65 7 x 0,475 T |
| З'єднання |
|
|
| Основні | 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” ВР з компресійними кінцями для мідної труби Ø22, Ø28 мм | (DN 50–150) PN 16; (DN 200–300) PN 10 для з’єднання з плоским контрфланцем EN 1092-1 |
| Утримувач датчика | - | DN 200–DN 300, вхід/вихід 1/2” ВР |
| Верх | 1/2” ВР (із заглушкою) | 3/4” НР (з кришкою) |
| Злив | шлангове з'єднання | (DN 50–DN 150) 1” ВР; (DN 200–DN 300) 2” ВР |
