|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
CM 1-4 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N
Насос CM являє собою компактний горизонтальний багатоступінчастий відцентровий насос з:
3-фазним, 220-240D/380-415Y В, 50 Hz, двигуном що монтується на лапах. Насос з осьовим всмоктувальним патрубком і радіальним випускним патрубком, зокрема торцеве ущільнення вала особливої конструкції у виконанні AQQV. Вал, робочі колеса, камери і пробки заливних отворів зроблені з нержавіючої сталі. Всмоктувальний і напірний патрубки виготовлені з Чавун.
Насос CM може працювати як CME, якщо до електродвигуна підключити перетворювач частоти CUE. Більш детально інформацію про CUE дивіться в Grundfos Product Center.
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: | ||
| Frequency converter: | NONE | |
| РІДИНА: | ||
| Робоча рідина: | Вода | |
| Діапазон температур рідини: | -20 .. 90 °C | |
| Температура рідини, що перекачується: | 20 °C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | ||
| Pump speed on which pump data are based: | 2900 об./хв | |
| Rated flow: | 1.7 м³/год. | |
| Номінальний напір: | 24.6 м | |
| Маркувння ущільнення вала: | AQQV | |
| Сертифікати: | CE,EAC | |
| Сертфиікати для питної води: | WRAS,ACS,NSF61 | |
| Допуски на робочі характеристики: | ISO9906:2012 3B | |
| МАТЕРІАЛИ: | ||
| Корпус насоса: | Чавун | |
| Корпус насосу: | EN-GJL-200 | |
| Корпус насоса: | ASTM A48-25A | |
| Робоче колесо: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| МОНТАЖ: | ||
| Діапазон температури довкілля: | -20 .. 55 °C | |
| Максимальний робочий тиск: | 10 бар | |
| Максимальний тиск за завданої температури: | 10 бар / 90 °C | |
| 10 бар / 90 °C | ||
| Тип з'єднання: | Rp | |
| Розмір всмоктувального патрубка: | 1 inch | |
| Розмір напірного патрубка: | 1 inch | |
| Outlet position: | 12 | |
| ДАНІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ: | ||
| Стандарт електродвигуна: | IEC | |
| Frame size: | 71A | |
| Rated power - P2: | 0.46 кВт | |
| Частота мережі живлення: | 50 Hz | |
| Suitable for 50/60 Hz: | N | |
| Номінальна напруга: | 3 x 220-240D/380-415Y В | |
| Service factor: | 1.00 | |
| Rated current: | 2,0-2,2/1,0-1,2 A | |
| Пусковий струм: | 490-530 % | |
| Rated speed: | 2770-2820 об./хв | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | IP55 | |
| Insulation class (IEC 85): | F | |
| Built-in motor protection: | NONE | |
| Cable included (Yes/No): | N | |
| ІНШЕ: | ||
| Terminal box position: | 12 | |
| Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: | 0.7 | |
| Вага нетто: | 11.6 кг | |
| Вага брутто: | 14.1 кг | |
| Country of origin: | HU | |
| Custom tariff no.: | 8413708900 |
