|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
SOLOLIFT2 CWC-3
Sololift2 CWC-3 - малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная насосная установка для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод от тех помещений в частных домах, от которых сточные воды нельзя направить в канализацию самотеком. Sololift2 CWC-3 обычно используется для:
|
Низкие уровни включения/выключения подходят даже при использовании с душевым поддоном. Sololift2 CWC-3 подходит для установки в полости за настенным туалетом. Данная канализационная насосная установка подходит не только для перекачивания сточных вод от душевых кабинок и умывальников, а также канализационной воды от туалета, содержащей туалетную бумагу и фекалии. Перекачивание жидкостей, в которых содержатся другие включения, может привести к отказам и ограничению нашей гарантии. Компактная канализационная насосная установка укомплектована:
|
Конструкция установки в соответствии со стандартом EN12050-2, с уникальными свойствами, быстрый монтаж, длительный срок эксплуатации и простая очистка.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Любая вязкая жидкость | |
| Максимальная температура жидкости: | 50 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Данные на фирменной табличке: | CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Бак: | Пластик | |
| Монтаж: | ||
| Вход насоса: | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | |
| Выход насоса: | 22/25/28/32/36/40 | |
| Количество проводов: | 3X0,75MM2 | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Потребляемая мощность - P1: | 620 Вт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 220-240 В | |
| Номинальный ток: | 3 A | |
| Cos phi - коэф-нт мощности: | 0.92 | |
| Номинальная скорость: | 2800 об/м | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP44 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Длина кабеля: | 1.2 м | |
| Тип кабеля: | H05VV-F-3G | |
| Тип кабельной вилки: | SCHUKO | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 8.09 кг | |
| Брутто вес: | 9.69 кг | |
| Danish VVS No.: | 614364632 | |
| Finnish LVI No.: | 4965314 | |
| Norwegian NRF no.: | 9045712 | |
| Cтрана происхождения: | RS | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413702100 |







