Количество
|
Стоимость
|
||
|
Серия AFC/AF
Применение: контуры горячего и холодного санитарно-бытового водоснабжения, системы повышения давления, контуры и системы отопления и охлаждения
Характеристики
-
Напорный бак со сменной мембраной для контуров горячего и холодного санитарно-бытового водоснабжения, систем повышения давления, контуров и систем отопления и охлаждения
- Сменная резиновая мембрана изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 4807
- 100% сделано в Италии
- 1. НИПЕЛЬ
- 2. БАК (ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА)
- 3. ФЛАНЕЦ
- 4. ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ВСТАВКА
- 5. ВВОД ВОДОПРОВОДНЫЙ
- 6. РЕЗИНОВАЯ МЕМБРАНА
Код | Модель | Способность | Диаметр | Высота | Ввод водопроводный | Давление | Максимальное рабочее давление | Pабочая температура | Цвет поверхностной отделки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø mm | H mm | G | Bar | Bar | °C | ||||
510810 | AFC CE 8 | 8 | 220 | 305 | M 3/4” Gas | 1,5 | 8,0 | -10 + 70 | Синий |
511210 | AFC CE 12 | 12 | 260 | 315 | M 3/4” Gas | 1,5 | 8,0 | -10 + 70 | Синий |
511612 | AFC CE 16 | 16 | 260 | 350 | M 3/4” Gas | 1,5 | 8,0 | -10 + 70 | Синий |
511812 | AFC CE 18 | 18 | 260 | 380 | M 3/4” Gas | 1,5 | 8,0 | -10 + 70 | Синий |
512412 | AFC CE 24 | 24 | 260 | 490 | M 1” Газ | 1,5 | 8,0 | -10 + 70 | Синий |
512412/01 | AFC CE 24 | 24 | 260 | 490 | M 3/4” Gas | 1,5 | 8,0 | -10 + 70 | Синий |
502412/001 | AF CE 24 | 24 | 350 | 365 | M 1” Газ | 1,5 | 8,0 | -10 + 70 | Синий |
502412/011 | AF CE 24 | 24 | 350 | 365 | M 3/4” Газ | 1,5 | 8,0 | -10 + 70 | Синий |
- Изготовлен в соответствии со стандартами 2014/68/UE (PED) и EN 13831
- Сертификаты: WRAS, ACS
- Высокий уровень персонализации
- Внешнее покрытие порошковыми эпоксидными красками обеспечивает высокую защиту от окисления и качественную эстетическую отделку
- Тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса